Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 15 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND74 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Вылет диска, мм | 43 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 15 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND74 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
Вылет диска, мм | 52 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 16 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND74 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1, 54.1 |
Вылет диска, мм | 52, 52 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100, 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4, 4 |
Диаметр | 16, 16 |
Ширина | 6, 6 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Gm |
Модель | HND74 |
Цвет | GM |
Диаметр ступицы, мм | 54.1, 54.1 |
Вылет диска, мм | 52, 52 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100, 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4, 4 |
Диаметр | 16, 16 |
Ширина | 6, 6 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Mb |
Модель | HND74 |
Цвет | MB |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 15 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND75 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1, 54.1 |
Вылет диска, мм | 48, 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100, 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4, 4 |
Диаметр | 15, 15 |
Ширина | 6, 6 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND76 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 15 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND77 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 92.5 |
Вылет диска, мм | 56 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр | 16 |
Ширина | 6.5 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND78 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 15 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND79 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 41, 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | white |
Модель | HND80 |
Цвет | White |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 41, 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND80 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 41, 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Gm |
Модель | HND80 |
Цвет | GM |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 35, 35 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 18, 18 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND80 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Вылет диска, мм | 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр | 18 |
Ширина | 7 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND80 |
Цвет | MB |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 41, 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 18, 18 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND80 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 35, 35 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND81 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 41, 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Gm |
Модель | HND81 |
Цвет | GM |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 41, 41 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Mb |
Модель | HND81 |
Цвет | MB |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 47, 47 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 17, 17 |
Ширина | 7, 7 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND81 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр | 15 |
Ширина | 6 |
Производитель | LegeArtis |
Модель | HND83 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 54.1, 54.1 |
Вылет диска, мм | 48, 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100, 100 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4, 4 |
Диаметр | 15, 15 |
Ширина | 6, 6 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND86 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 48, 48 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 18, 18 |
Ширина | 6.5, 6.5 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND90 |
Цвет | Sil |
Диаметр ступицы, мм | 67.1, 67.1 |
Вылет диска, мм | 45, 45 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3, 114.3 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5, 5 |
Диаметр | 16, 16 |
Ширина | 6.5, 6.5 |
Производитель | LegeArtis |
Цвет | Sil |
Модель | HND92 |
Цвет | Sil |
Заказать звонок